产品展厅
新闻中心
解决方案
- 地址:深圳市宝安区石岩街道石环路2号新时代共荣工业区A2栋10楼
- 电话:0755 82797110
- 邮编:518001
- 邮箱:support@boricomm.com
- 传真:0755 82797220
PRODUCTS 产品展示

直放站设备
GSM+DCS
Test Project | Specifications | ||
Electrical Characteristics | |||
Frequency range | GSM frequency Range | DL : 935 – 960 MHz | |
UL : 890 –915 MHz | |||
DCS frequency Range | DL : 1805– 1880 MHz | ||
UL : 1710 – 1785 MHz | |||
Maximum output power | GSM | uplink | >= 18 dBm |
down | >= 18 dBm | ||
DCS | uplink | >= 20dBm | |
down | >= 20dBm | ||
Gain | GSM/DCS uplink | >= 65dB | |
GSM/DCS down | >= 65dB | ||
Ripple in band | <= 7 dB | ||
Auto gain control | >= 20 dB | ||
Manual Gain Control | 30B in step of 1dB | ||
Inter-modulation(3rd order) | ≤-36dbc | ||
Noise figure | <= 5 dB | ||
VSWR | <= 2 | ||
Power supply | 220 +- 20%, 50 / 60 Hz | ||
Power Consumption (Watt) | <3Ampere/220v |
The appearance size of repeater.